Unter allen wildlebenden Tieren sind es wohl die Vögel(externer Link), von denen die meisten Menschen besonders beeindruckt sind. Doch zahlreiche sind bedroht: Nicht nur seltene Vögel wie Kranich(externer Link) oder Storch, auch Rauchschwalbe(externer Link) oder Haussperling(externer Link) sind auf der Verliererseite, wenn ihr Lebensraum verschwindet. Erfahren Sie mehr über die Bedrohung unserer Vogelwelt, die Möglichkeiten, sie zu retten, und natürlich, sie zu erleben!
Stand: 30.01.2011
Nistkastengebiete Schwieberdingen | Anzahl Kästen | Betreuer | |
1 | Friedhof | 11 | Günter Krämer |
2a | Ottenbrunnen/ Felsenberg (auf der Höhe) | 11 | Günter Hönes |
2b |
Waldrand bei Pfarrwüste |
6 | Günter Hönes |
3 | rechtes Glemstal entlang des Radwegs (von Burgstall bis Markgröningen) | 10 | Gerd Hickel |
4a | Hemminger Straße | 1 | Günter Hönes |
4b | linkes Glemstal (B10/ Viadukt bis Markgröningen) | 70 | Gerd Hickel |
5 | Wald oberhalb Neumühle (bis Markgröningen) | ||
6 | Markt Wald (von Otto Hönes) zwischen Markt & Glemstal | 46 | Manfred Herda |
7a | Wannengraben | 5 | Marianne & Günter Breuer |
7b | Obstwiese | 4 | Marianne & Günter Breuer |
7c | ehemaliger Steinbruch | 6 | Marianne & Günter Breuer |
7d | alte. Vaihinger Straße | 6 | Marianne & Günter Breuer |
8a | Si-West - Bosch Haus | 7 | Marianne & Günter Breuer |
8b | Si-West - Katharinenlinde | 7 | Marianne & Günter Breuer |
8c | Si-West - Gagerbach Obstwiese | 3 | Marianne & Günter Breuer |
8d | Si-West - Gagerbach Hain hinter Pflugfelder | 3 | Marianne & Günter Breuer |
9a | Si-Heimberg - hinter der Hauptschule | 3 | Marianne & Günter Breuer |
9b | Si-Heimberg - Baumwiese Falkenmeier | 2 | Marianne & Günter Breuer |
9c | Si-Heimberg - hinter dem Tennisplatz | 9 | Marianne & Günter Breuer |
9d | Si-Heimberg - Obstwiese | 2 | Marianne & Günter Breuer |
9e | Si-Heimberg - hinter der Bahnlinie | 0 | Marianne & Günter Breuer |
10 | Oberes Glemstal, Mühle (Nonnenmacher) bis Furt | 11 | Walfried Steinbach/ Günter Breuer |
11a | Seit 2009: Glemsaue, Bruckmühle, Bahn | 21 | |
11b | Seit 2009: Hermann Butzer Schule West | 3 | |
11c | Seit 2009: Kindergärten & Kita | ||
12 | Münchinger Tal | 17 | Conny Blazun |
13 | Schlosspark | ||
14 | Gebiet "Scholpp" bei Nippenburg | ||
15 | roter Weg (Golfplatz) | 6 | Wolfram Bock |
Ziel zur Organisation der Nistkasten-Betreuung:
Übersichtsliste: Die Ortsgruppe führt eine Übersichtsliste aller Nistkasten-Gebiete/ Betreuer/ Anzahl Nistkästen/ bei Bedarf/ auf Antrag werden Gebiete neu zugeteilt
Ausrüstung: Die Ortsgruppe stellt sicher, dass jeder Betreuer auf eine passende Ausrüstung zugreifen kann
Kompetenz: Die Ortsgruppe bietet Kurse zur Nistkastenpflege an (Z.B. im Rahmen gemeinsamer Begehungen)
Eigenständigkeit: Jeder Betreuer kann in seinem Gebiet eigenständig Nistkästen umhängen (z.B. für besseren Zugang)
Auswertungen: Auswertelisten zum Bruterfolg helfen zur Erkennung des tatsächlichen Bedarfs der Vögel und der anderen Nistkastenbewohner.
Unser Naturschutzwart hat folgende Tipps für Sie:
→ Tipps zur Vogelfütterung im Winter
→ Ring gefunden? So helfen Sie Vogelforschern
→ Wer bewohnt die Nistkästen im Wald auf unserer Markung?
Externe Tipps vom NABU.de:
→ Das richtige Futter für die verschiedenen Geschmäcker (externer Link)
→ Winterfütterung: Das Für und Wider(externer Link)